| Canadian Dollars (CAD) | BANK OF MONTREAL, Toronto 234 Simcoe St, 3rd Floor, Toronto, ONT M5T 1T4, Canada |
3144-1035-657 | BOFMCAT2 |
| Swiss Franks (CHF) | UBS AG, Zurich Bahnhofstrasse 45, CH-8021 Zurich, Switzerland |
02300000069055050000P | UBSWCHZH80A |
| Danish Crones (DKK) | DEN DANSKE BANK A. S., Copenhagen 2-12 Holmens Kanal, DK-1092, Copenhagen K. Denmark |
3996039005 | DABA DK KK |
| Euro (EUR) | RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH (RZB-AUSTRIA), Vienna Am Stadtpark 9, P. O. Box 50, A-1011 Vienna, Austria | 1-50.092.584/100.EUR | RZBAATWW |
| Great Britain Pounds (GBP) | HSBC BANK PLC, London 27-32 Poultry, London EC2P 2BX, United Kingdom |
39011500 | MIDL GB 22 |
| Japanese Yens (JPY) | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI Ltd., Tokyo 3-2 Nihombasi, Hongokucho, 1 Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan |
653-0411876 | BOTK JP JT |
| Norwegian Crones(NOK) | DEN NORSKE BANK AS, Oslo P.O.Box 1171 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway |
7001.02.05903 | DNBA NO KK |
| Swedish Crones (SEK) | SVENSKA HANDELSBANKEN, Stockholm Kungstradgardsgatan 2 S 10670 Stockholm, Sweden |
99-40 331 059 | HAND SE SS |
| US Dollars (USD) | Standard Chartered Bank, New York One Madison Avenue, New York, NY 10010-3603 |
3582035217001 | SCBLUS33 |








